به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، به گزارش سایت طلا، قیمت شاهین در بازار آزاد از مرز ۷۰۰ میلیون عبور کرد. روز گذشته شنبه ۱۹ فروردین در معاملات بازار آزاد برای این مدل چیزی حدود ۷۰۵ میلیون یعنی ۳۵ میلیون بیشتر از پنجشنبه هفته قبل رد و بدل میشود و از این حیث باید تیبا ۲ را بعد از شاهین با افزایش قیمت ۲۰ میلیونی دومین رکورددار افزایش قیمت بدانیم که حالا در بازار ۳۹۵ میلیون تومان ارزش دارد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
مدل | پنجشنبه | امروز |
پراید ۱۵۱ | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تومان |
تیبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |
ساینا | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |
کوئیک R | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
آریو | ۸۸۰ میلیون تومان | ۸۸۰ میلیون تومان |
شاهین | ۶۷۰ میلیون تومان | ۷۰۵ میلیون تومان |
قیمت محصولات ایرانخودرو روز گذشته ۱۹ فروردین تفاوت زیادی با معاملات پنجشنبه هفته قبل ندارد و بهجز یکی، دو محصول، سایر خودروهای این کارخانه را بدون تغییر قیمت خریدوفروش میکنند. مثلا پژو ۲۰۷ دندهای امروز با رشد قیمت ۲۰ میلیونی پا به بازار گذاشته و معادل ۷۵۰ میلیون تومان دست به دست میشود. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم با رشد پنج میلیونی به ۶۰۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | پنجشنبه | امروز |
سمند LX | ۵۶۵ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۶۱۵ میلیون تومان | ۶۱۵ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۷۶۵ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | ۹۱۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو پارس ساده | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۳۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | یک میلیارد تومان | یک میلیارد تومان |
رانا پلاس | ۵۹۵ میلیون تومان | ۵۹۵ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۶۶۰ میلیون تومان | ۶۶۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۹۸۰ میلیون تومان | ۹۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰۰ میلیون تومان | ۶۰۵ میلیون تومان |
تندر ۹۰ معمولی | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۹۹۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
همچنین میتسوبیشی ASX ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان شد، کیا اپتیما به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و قیمت نیسان جوک اسپرت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شد.