به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصادآنلاین، اواخر خردادماه سایپا اطلاعیه پیش فروش کوییک اتوماتیک (پلاس وR) و کوییک R دنده ای را منتشر کرد. پس از آن قیمت کوییک صفر در بازار آزاد تغییر چندانی نداشت و قیمت اتوماتیک پلاس تنها ۱۰ میلیون تومان ریزش را ثبت کرد. قیمت کوییک آر دنده ای نیز ۵ میلیون گران شده است. قیمت کوییک S دنده ای نیز ۵ میلیون افزایش داشته است.
![]()
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
