به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، قیمت ساینا S دنده ای بنزینی کمتر از دو هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان ارزان شده است. همچنین قیمت ساینا S دنده ای گازسوز امروز ۳۷۰ میلیون تومان اغلام شده است. قیمت ساینا S دنده ای صفر سال ۱۴۰۰ نیز ۳۱۵ میلیون تومان است این مدل ارزان ترین مدل ساینا است و تنها ۱۵ میلیون تا کانال ۲۰۰ میلیون تومانی فاصله دارد.
![]()
در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۶۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
