به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از اقتصادآنللاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
            
