به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز ۳ بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت هایما در بازار
بر این اساس قیمت هایما ۸ اس ، ۱ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان است این خودرو در یک هفته اخیر ۲۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۱ هم با با افت ۲۰ میلیونی میلیونی تومان ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان شد.
همچنین هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است که رشد ۳۰ میلیونی دارد.
مدل ۱۴۰۱ هایما اس ۷ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان است که ۳۰ میلیون تومان گران شده است.
هایما S۵ هم با رشد ۲۰میلیونی نسبت به هفته پیش ۱ میلیارد و ۴۰۰ تومان است.
قیمت کارخانه هایما
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | 
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ | 
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ | 
 
            
