به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از اقتصاد آنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | ۱۱,۰۰۰ | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۶,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۹,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۸,۵۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
