به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از عصر ایران، بررسی ها از بازار خودرو نشان می دهد که روند کاهشی قیمت خصوصا در خودروها خارجی که ازیکماه گذشته آغاز شده بود کماکان روند ادامه داری داشته و همچنان شاهد کاهش قیمت نسبت به اوایل سال ۱۴۰۰ هستیم.
در حال حاضر قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژ ۴۲۰ میلیون تومان،پژو پارس ال ایکس۲۵۷ میلیون تومان، ساندرو استپ وی اتوماتیک۴۶۰ میلیون تومان، پارس تندر ۲۸۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۲۰۲ میلیون است.
همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده با سقف شیشه ای ۳۱۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ مدل ۹۹ با قیمت ۱۸۵ میلیون و رانا پلاس با قیمت ۲۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش می شود.
جدول فروش برخی از خودروها در بازار آزاد:
نوع خودرو | قیمت(تومان) |
پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۰۲ میلیون |
پژو ۲۰۷ اتومات | ۳۸۰ میلیون |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۸۰ میلیون |
پژو پارس LX | 255 میلیون |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ مدل ۹۹ | ۲۵۵ میلیون |
پژو ۲۰۶ اس.دی V8 | 256 میلیون |
پژو ۲۰۷ دنده با سقف شیشه ای | ۳۱۵ میلیون |
تند ۹۰ پلاس اتوماتیک مدل ۹۹ | ۴۳۰ میلیون |
کوئیک R پلاس مدل ۹۹ | ۱۵۲ میلیون |
پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ | ۱۱۰ میلیون |
پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ | ۱۲۵ میلیون |
سراتو آپشنال مدل ۹۸ | 785 میلیون |
مزدا ۳ مدل ۹۸ | 840 میلیون |
جک S5 | 640 میلیون |
تیگو ۷ مدل ۹۹ | ۸۶۰ میلیون |
پژو ۴۰۵ مدل ۹۹ | ۱۸۵ میلیون |
سمند LX | 185 میلیون |
رانا پلاس | 230 میلیون |
پژو ۴۰۵ SLX | 205 میلیون |
دنا معمولی دنده | ۲۶۵ میلیون |
پژو پارس اتومات مدل ۹۹ | ۳۲۴ میلیون |
بسترن B30 مدل ۹۹ | ۴۴۰ میلیون |
پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۹ | ۸۸۰ میلیون |
سوزوکی ویتارا مدل ۹۸ | ۹۱۵ میلیون |
رنو کولئوس مدل ۲۰۱۸ | ۲ میلیارد |
النترا کرمان موتور مدل ۲۰۱۷ | ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون |
آریزو ۶ مدل ۹۹ | ۷۴۰ میلیون |
جک S3 | 460 میلیون |
بیشتر بخوانید: