به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از اقتصادآنلاین، هفته گذشته شورای رقابت به دلیل اضافه شدن آپشن جدید به سمند سورن پلاس قیمت این خودرو را بالا برد.
بر این اساس قیمت سورن پلاس در کارخانه ایران خودرو با موتور xup به دلیل ارتقا پیدا کردن آپشنهایی که هنوز جزییات آن اعلام نشده است به ۴۲۲ میلیون تومان رسید.
همچنین بر اساس قیمت سورن پلاس در بازار آزاد برای مدل بنزینی سال ۱۴۰۲ باید حوالی ۵۶۰ میلیون تومان هزینه کنید. همچنین قیمت سورن پلاس دوگانه سوز به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کارخانه سورن پلاس دوگانه سوز نیز حوالی ۳۹۸ میلیون است. قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو نشان میدهد که سمند سورن پلاس بنزینی حوالی ۳۳۱ میلیون ارزشگذاری شده است. قیمت سمند صفر در بازار آزاد را در ادامه بخوانید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|
سمند سورن پلاس با موتور xup | ۱۴۰۲| ایران خودرو | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ | |
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند تاکسی LX XU۷ |
|
صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |