به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آذرقلم، در یازدهمین دوره رتبهبندی موضوعی پایگاه رتبهبندی کیو اس (QS) تعداد ۸ دانشگاه ایرانی در میان برترینهای مهندسی دنیا قرار گرفتهاند و بررسی رتبه در سه سال اخیر نشان از رشد رتبه آنها دارد. این در حالی است که هیچ یک از دانشگاه های آذربایجان شرقی و تبریز به رغم اعتبار و قدمت گذشته در این لیست جایی ندارند!
به گزارش آذرقلم، رتبهبندی کیواس یکی از معتبرترین نظامهای رتبه بندی بینالمللی است که توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلستان صورت میگیرد و در رتبه بندی موضوعی کیواس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استنادها به ازای هر مقاله و h-index دانشگاهها را رتبه بندی میکند.
رتبه بندی کیواس در سال ۲۰۲۱ میلادی دانشگاههای برتر دنیا را در ۵۱ حوزه موضوعی در قالب ۵ حیطه کلی علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی مورد رتبه بندی قرار داده است.
در حیطه مهندسی و فناوری ۷ موضوع علوم کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و سازه، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک، تولید و حمل و نقل هوایی، مهندسی مواد معدنی و معدن، مهندسی نفت بررسی شدهاند.
جدول عملکرد دانشگاههای ایرانی در سه سال اخیر در رتبه بندی موضوعی کیو اس در حیطه مهندسی و فناوری
حیطه مهندسی و فناوری | ||||
نام دانشگاه | رتبه ۲۰۲۱ | رتبه ۲۰۲۰ | رتبه ۲۰۱۹ | |
دانشگاه صنعتی شریف | ۱۷۸ | ۲۲۱ | ۳۰۸= | |
دانشگاه تهران | ۲۸۲ | ۲۷۲ | ۴۵۰-۴۰۱ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۴۵ | ۳۶۱ | ۵۰۰-۴۵۱ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۵۰۰-۴۵۱ | رتبه ندارد | رتبه ندارد | |
موضوعات | علوم کامپیوتر و نظامهای اطلاعاتی | |||
دانشگاه صنعتی شریف | ۳۰۰-۲۵۱ | ۳۰۰-۲۵۱ | ۳۵۰-۳۰۱ | |
دانشگاه تهران | ۴۵۰-۴۰۱ | ۴۵۰-۴۰۱ | ۵۰۰-۴۵۱ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۶۰۰-۵۵۱ | ۵۵۰-۵۰۱ | ۶۰۰-۵۵۱ | |
موضوعات | مهندسی شیمی | |||
دانشگاه صنعتی شریف | ۲۵۰-۲۰۱ | ۲۵۰-۲۰۱ | رتبه ندارد | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۰۰-۲۵۱ | ۳۰۰-۲۵۱ | رتبه ندارد | |
دانشگاه تهران | ۳۰۰-۲۵۱ | ۳۰۰-۲۵۱ | رتبه ندارد | |
موضوعات | مهندسی عمران و سازه | |||
دانشگاه صنعتی شریف | ۲۰۰-۱۵۱ | ۲۰۰-۱۵۱ | ۲۰۰-۱۵۱ | |
موضوعات | مهندسی برق و الکترونیک | |||
دانشگاه صنعتی شریف | ۱۴۷ | ۲۰۰-۱۵۱ | ۳۰۰-۲۵۱ | |
دانشگاه تهران | ۲۰۰-۱۵۱ | ۲۰۰-۱۵۱ | ۳۰۰-۲۵۱ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۰۰-۲۵۱ | ۳۰۰-۲۵۱ | ۵۰۰-۴۵۱ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۰۰-۲۵۱ | ۳۵۰-۳۰۱ | رتبه ندارد | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۵۰-۳۰۱ | ۴۰۰-۳۵۱ | رتبه ندارد | |
دانشگاه شیراز | ۴۰۰-۳۵۱ | ۴۰۰-۳۵۱ | ۵۰۰-۴۵۱ | |
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | ۴۵۰-۴۰۱ | ۴۵۰-۴۰۱ | رتبه ندارد | |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۵۰۰-۴۵۱ | ۵۰۰-۴۵۱ | رتبه ندارد | |
موضوعات | مهندسی مکانیک، هوانوردی و ساخت | |||
دانشگاه صنعتی شریف | ۲۰۰-۱۵۱ | ۲۰۰-۱۵۱ | ۳۰۰-۲۵۱ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۵۰-۲۰۱ | ۲۵۰-۲۰۱ | ۳۵۰-۳۰۱ | |
دانشگاه تهران | ۲۵۰-۲۰۱ | ۲۵۰-۲۰۱ | ۳۰۰-۲۵۱ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۵۰-۳۰۱ | ۴۰۰-۳۵۱ | ۴۵۰-۴۰۱ | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴۰۰-۳۵۱ | ۵۰۰-۴۵۱ | ۴۰۰-۳۵۱ | |
دانشگاه شیراز | ۴۰۰-۳۵۱ | ۴۰۰-۳۵۱ | ۴۰۰-۳۵۱ | |
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | ۵۰۰-۴۵۱ | ۵۰۰-۴۵۱ | رتبه ندارد | |
موضوعات | مهندسی نفت | |||
دانشگاه صنعتی شریف | ۱۷ | ۱۹ | – | |
دانشگاه تهران | ۲۶ | ۲۵ | – | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۲ | ۲۷ | – | |
دانشگاه شیراز | ۱۰۰-۵۱ | رتبه ندارد | – | |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۵۰-۱۰۱ | رتبه ندارد | – | |
دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۵۰-۱۰۱ | رتبه ندارد | – |
در موضوع «معدن و مهندسی معدن» دانشگاههای ایرانی رتبهای ندارند. همچنین در موضوع مهندسی نفت تنها در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رتبه بندی دانشگاهها صورت گرفته است.