به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصادآنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
