به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصادآنلاین، با وجود اینکه بازار خودروهای داخلی در این هفته بیشتر مواقعی کاهشی بود اما روز گذشته قیمت پراید، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و پژو پارس LX در بازار افزایش ۵ میلیون تومانی داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
           
